| 教職員数 |
| 校長 | 1 | |||
| 教頭 | 1 | |||
| 教諭 | 6 | |||
| 講師 | 2 | 栄養職員(落合中兼務) | 1 | |
| 養教 | 1 | 教諭(神坂中兼務) | 2 | |
| 事務 | 1 | ALT | 1 | |
| 校務員 | 1 | 図書司書 | 1 | |
| 給食調理員 | 2 | |||
| 計 | 15 | 5 |
| 学級数と児童数 |
| 学年 | 学級数 | 児童数 | 男子 | 女子 |
| 1年 | 1クラス | 10名 | 6名 | 4名 |
| 2年 | 1クラス | 9名 | 6名 | 3名 |
| 3年 | 1クラス | 11名 | 7名 | 4名 |
| 4年 | 1クラス | 9名 | 5名 | 4名 |
| 5年 | 1クラス | 8名 | 4名 | 4名 |
| 6年 | 1クラス | 13名 | 8名 | 5名 |
| 合計 | 6クラス | 60名 | 36名 | 24名 |
|
平成17年2月13日市町村合併により、平成17年4月に誕生した”新”神坂小学校は、恵那山や富士見台を正面に望み自然に恵まれた地域です。また、中山道馬籠宿や湯舟沢温泉を校下に持つ観光地でもあります。中津川市の中心地まで10kmほどかかるのどかな地域にあります。 |
|
校歌について |
平成19年11月の神坂総合文化祭で新校歌を披露しました。 |
|---|---|
校章について![]() |
校章は、学校のシンボルである椛の木の葉からデザインされています。 |