学校紹介
◆児童数(平成30年度)4月1日現在
1年生 |
89人 |
2年生 |
107人 |
3年生 |
93人 |
4年生 |
94人 |
5年生 |
112人 |
6年生 |
103人 |
合計 |
598人 |
◆学級数(平成30年度)
20学級
◆学校の教育目標
「豊かな心で学び合い、鍛え合う子どもを育てる」
~ もっとやさしく もっとかしこく もっとねばり強く~
◆校歌
◆沿革
昭和16. 3.31 | 中津尋常高等小学校(現 南小)の西分教場が中津西尋常小学校になり,翌4.1に恵那郡中津西国民学校と改称。学級数6,児童数362名,職員7名で西小がスタート。 |
昭和20. 8.15 | <太平洋戦争が終結> |
昭和23.11.10 | 修学旅行が復活,6年生が名古屋へ。 |
昭和26. 4. 1 | 苗木・中津両町の合併により中津川町立西小学校と改称。現在地の旧中津高等学校農林部跡への移転も完了。 現在の北門の門柱は当時のもの。 |
昭和27. 4. 1 | 中津川町が市となり,中津川市立西小学校に改称。 |
昭和28. 4. 1 | 校地内に西幼稚園が併設される。 |
昭和33. 7.27 | 地区懇談会開始(現在も継続)。 |
昭和34. 9.26 | 伊勢湾台風により被害。 |
昭和35. 4. 1 | 「松・梅・桜」組を「1・2・3」組に改称。 |
昭和38. 3.17 | 創立20周年記念音楽会で校歌が発表される。 |
昭和41. 1.21 | 現 1舎(北校舎)の東部分が竣工する。 |
昭和41. 8. 7 | 廃品回収開始(資源回収として現在も継続)。 |
昭和44. 6. 3 | 6年生が京都・奈良へ出発。修学旅行が現在の形に。 |
昭和45. 4. 1 | 養護教諭が初めて配置される。 |
昭和45.10.30 | 薪ストーブが石油ストーブに替わる。 |
昭和49. 5.14 | 1舎4階部分の工事完了検査が行われる。 |
昭和51. 2.24 | 現 体育館の竣工式を挙行。5月には1舎の増築も完了。 |
昭和53. 8.26 | 現 2舎(南校舎)が完成。学校がほぼ現在の姿になる。 |
昭和55. 4. 1 | 学級数28,児童数1,053名となる(児童数のピーク)。 |
昭和62. 3.26 | 校歌碑を設置(61年度卒業記念)。 |
昭和63. 3.26 | 学校の位置などを示す方位盤を設置(62年度卒業記念)。 |
平成 1. 1. 8 | <年号が昭和から平成に> |
平成 6. 3.14 | 運動場南西隅に「シデコブシ」が植樹される。 |
平成10.10.23 | 体育館東駐車場にあったプールの老朽化により新プールが着工される。翌年から使用。 |
平成12. 7.22 | 水泳優秀校として,全国表彰を受ける。 |
平成18. 6. 6 | 1舎の補強工事(耐震)が着工され,9月に終了する。 |
平成23.10.18 | 東濃地区教育推進協議会より「学級経営」の研究指定を受け,研究発表会を開催。 |
平成24. 1.25 | 東濃地区教育推進協議会より「図書館総合優秀賞」の表彰を受ける。 |
平成24. 6. 8 | 「緊急帰宅訓練(激甚気象災害の予報発表を想定)」を初めて実施する。 |
平成26. 2. 5 | 岐阜県人権教育協議会「ひびきあい賞」を受賞する。 |
平成26.10.31 | 中校舎が完成。(「1舎」を「北舎」,「2舎」を「南舎」と改称。) |
平成27. 7~9 | 北舎(教室棟)の大規模改修を行う。 |
平成28. 3. 8 平成28. 7~9 |
「人権文化あふれる学校賞」を受賞する。 南舎(特別教室棟)の大規模改修を行う。 |