(最終更新:2020年06月25日)
印刷ページ

2 人口の推移
区分
|
性 別 |
合 計 |
世 帯 数(世帯) |
備 考 |
||
男(人) |
女(人) |
|||||
昭和 27. 4.1 | 15,041 | 15,946 | 30,987 | |||
28. 4.1 | 14,697 | 15,806 | 30,503 | |||
29. 4.1 | 18,295 | 19,490 | 37,785 | |||
30. 4.1 | 18,222 | 19,416 | 37,638 | 7,247 | ||
30.10.1 | 18,170 | 19,073 | 37,243 | 7,397 | 国 勢 調 査 | |
31. 4.1 | 18,483 | 19,728 | 38,211 | 7,321 | ||
32. 4.1 | 20,499 | 21,847 | 42,346 | 8,056 | ||
33. 4.1 | 22,626 | 24,285 | 46,911 | 8,943 | ||
34. 4.1 | 23,722 | 25,295 | 49,017 | 9,418 | ||
35. 4.1 | 23,931 | 25,546 | 49,477 | 9,604 | ||
35.10.1 | 23,103 | 24,389 | 47,492 | 10,060 | 国 勢 調 査 | |
36. 4.1 | 23,888 | 25,661 | 49,549 | 9,740 | ||
37. 4.1 | 23,867 | 25,451 | 49,318 | 9,971 | ||
38. 4.1 | 23,824 | 25,183 | 49,007 | 10,209 | ||
39. 4.1 | 23,557 | 24,984 | 48,541 | 10,120 | ||
40. 4.1 | 23,647 | 25,229 | 48,876 | 10,498 | ||
40.10.1 | 23,005 | 24,593 | 47,598 | 10,952 | 国 勢 調 査 | |
41. 4.1 | 23,123 | 24,684 | 47,807 | 11,035 | ||
42. 4.1 | 23,091 | 24,706 | 47,797 | 11,134 | ||
43. 4.1 | 23,167 | 24,829 | 47,996 | 11,271 | ||
44. 4.1 | 23,239 | 24,943 | 48,182 | 11,414 | ||
45. 4.1 | 23,118 | 24,926 | 48,044 | 11,566 | ||
45.10.1 | 23,429 | 25,227 | 48,656 | 11,890 | 国 勢 調 査 | |
46. 4.1 | 23,252 | 24,989 | 48,241 | 11,814 | ||
47. 4.1 | 23,463 | 25,148 | 48,611 | 12,034 | ||
48. 4.1 | 23,840 | 25,571 | 49,411 | 12,297 | ||
49. 4.1 | 23,994 | 25,988 | 49,982 | 12,467 | ||
50. 4.1 | 24,073 | 26,049 | 50,122 | 12,543 | ||
50.10.1 | 24,588 | 26,595 | 51,183 | 12,906 | 国 勢 調 査 | |
51. 4.1 | 24,852 | 26,544 | 51,396 | 12,873 | ||
52. 4.1 | 24,884 | 26,786 | 51,670 | 13,012 | ||
53. 4.1 | 25,094 | 27,005 | 52,099 | 13,200 | ||
54. 4.1 | 25,337 | 27,112 | 52,449 | 13,404 | ||
55. 4.1 | 25,591 | 27,441 | 53,032 | 14,101 | ||
55.10.1 | 25,210 | 27,416 | 52,626 | 14,202 | 国 勢 調 査 | |
56. 4.1 | 25,570 | 27,604 | 53,174 | 14,260 | ||
57. 4.1 | 25,608 | 27,571 | 53,179 | 14,323 | ||
58. 4.1 | 25,660 | 27,629 | 53,289 | 14,407 | ||
59. 4.1 | 25,675 | 27,738 | 53,413 | 14,468 | ||
60. 4.1 | 25,738 | 27,790 | 53,528 | 14,613 | ||
60.10.1 | 25,621 | 27,656 | 53,277 | 14,928 | 国 勢 調 査 | |
61. 4.1 | 25,925 | 27,954 | 53,879 | 14,799 | ||
62. 4.1 | 26,061 | 28,105 | 54,166 | 14,999 | ||
63. 4.1 | 26,115 | 28,250 | 54,365 | 15,164 | ||
平成 元 . 4.1 | 26,124 | 28,306 | 54,430 | 15,320 | ||
2. 4.1 | 26,140 | 28,346 | 54,486 | 15,393 | ||
2.10.1 | 25,684 | 28,038 | 53,722 | 15,478 | 国 勢 調 査 | |
3. 4.1 | 26,257 | 28,479 | 54,736 | 15,612 | ||
4. 4.1 | 26,324 | 28,536 | 54,860 | 15,807 | ||
5. 4.1 | 26,463 | 28,522 | 54,985 | 16,009 | ||
6. 4.1 | 26,627 | 28,495 | 55,122 | 16,146 | ||
7. 4.1 | 26,812 | 28,575 | 55,387 | 16,413 | ||
7.10.1 | 26,630 | 28,189 | 54,819 | 16,710 | 国 勢 調 査 | |
8. 4.1 | 26,855 | 28,626 | 55,481 | 16,645 | ||
9. 4.1 | 26,897 | 28,757 | 55,654 | 16,840 | ||
10. 4.1 | 26,968 | 28,740 | 55,708 | 17,056 | ||
11. 4.1 | 26,939 | 28,729 | 55,668 | 17,258 | ||
12. 4.1 | 26,905 | 28,715 | 55,620 | 17,420 | ||
12.10.1 | 26,719 | 28,183 | 54,902 | 17,819 | 国 勢 調 査 | |
13. 4.1 | 26,882 | 28,620 | 55,502 | 17,606 | ||
14. 4.1 | 26,798 | 28,546 | 55,344 | 17,887 | ||
15. 4.1 | 26,856 | 28,592 | 55,448 | 18,125 | ||
16. 4.1 | 26,884 | 28,593 | 55,477 | 18,354 | ||
17. 4.1 | 41,372 | 44,075 | 85,447 | 27,338 | ||
17.10.1 | 40,691 | 43,385 | 84,076 | 27,521 | 国 勢 調 査 | |
18. 4.1 | 41,274 | 43,956 | 85,230 | 27,742 | ||
19. 4.1 | 40,967 | 43,704 | 84,671 | 27,878 | ||
20. 4.1 | 40,732 | 43,446 | 84,178 | 28,129 | ||
21. 4.1 | 40,504 | 43,178 | 83,682 | 28,294 | ||
22.10.1 | 39,145 | 41,765 | 80,910 | 27,885 | 国 勢 調 査 | |
23. 4.1 | 40,087 | 42,524 | 82,611 | 28,746 | ||
24. 4.1 | 39,851 | 42,228 | 82,079 | 28,857 | ||
25. 4.1 | 39,551 | 41,932 | 81,483 | 28,967 | ||
26. 4.1 | 39,309 | 41,619 | 80,928 | 29,142 | ||
27. 4.1 | 39,015 | 41,186 | 80,201 | 29,260 | ||
27.10.1 | 38,354 | 40,529 | 78,883 | 28,438 | 国 勢 調 査 | |
28. 4.1 | 38,754 | 40,705 | 79,459 | 29,428 | ||
29. 4.1 | 38,334 | 40,308 | 78,642 | 29,530 | ||
30. 4.1 | 37,957 | 39,874 | 77,831 | 29,615 | ||
31. 4.1 | 37,487 | 39,369 | 76,856 | 29,716 | ||
令和 2. 4.1 | 37,130 | 38,869 | 75,999 | 29,794 |
注:人口は、住民基本台帳による。