トップページ >
健康・医療 > 健康診断などの日程
がん検診の日程
出典: 中津川市公式ホームページ
[編集] 平成24年4月
| 実施日 | 種類 | 受付 | 会場 | 定員 | 空き状況
|
| 23(月) | 胃がん | 8:30~11:00 | 福岡保健センター | 70 | 30
|
| 大腸がん | 100 | 80
|
| 前立腺がん | 100 | 50
|
| 子宮がん | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 30
|
| 子宮がん | 13:00~14:00 | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 30
|
| 25(水) | 胃がん | 8:30~11:00 | 健康福祉会館 | 100 | 50
|
| 大腸がん | 100 | 90
|
| 前立腺がん | 100 | 50
|
| 子宮がん | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 30
|
| 子宮がん | 13:00~14:30 | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 30
|
| 26(木) | 胃がん | 8:30~10:30 | 付知福祉センター | 70 | 30
|
| 大腸がん | 100 | 90
|
| 前立腺がん | 100 | 50
|
[編集] 平成24年5月
| 実施日 | 種類 | 受付 | 会場 | 定員 | 空き状況
|
| 16(水) | 胃がん | 8:30~10:00 | 苗木事務所 | 70 | 30
|
| 大腸がん | 100 | 80
|
| 前立腺がん | 100 | 50
|
| 21(月) | 胃がん | 8:30~11:00 | 健康福祉会館 | 100 | 50
|
| 大腸がん | 100 | 90
|
| 前立腺がん | 100 | 50
|
| 子宮がん | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 20
|
| 子宮がん | 13:00~14:30 | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 20
|
| 22(火) | 胃がん | 8:30~11:00 | 蛭川福祉センター (やすらぎ荘) | 70 | 30
|
| 大腸がん | 100 | 80
|
| 前立腺がん | 100 | 50
|
| 子宮がん | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 30
|
| 子宮がん | 13:00~14:00 | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 30
|
| 27(日) | 子宮がん | 9:00~11:30 | 坂下総合体育館 駐車場 | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 30
|
| 子宮がん | 13:00~14:00 | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 30
|
| 29(火) | 胃がん | 8:30~10:30 | 加子母 ささゆり会館 | 70 | 30
|
| 大腸がん | 100 | 80
|
| 前立腺がん | 100 | 50
|
| 子宮がん | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 30
|
| 子宮がん | 13:30~14:30 | 付知福祉センター | 70 | 20
|
| 乳がん | 70 | 30
|
| 30(水) | 胃がん | 8:30~11:00 | 健康福祉会館 | 100 | 50
|
| 大腸がん | 100 | 90
|
| 前立腺がん | 100 | 50
|
| 子宮がん | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 20
|
| 子宮がん | 13:00~14:30 | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 20
|
[編集] 平成24年6月
| 実施日 | 種類 | 受付 | 会場 | 定員 | 空き状況
|
| 11(月) | 子宮がん | 8:30~11:00 | 健康福祉会館 | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 20
|
| 子宮がん | 13:30~14:30 | 苗木事務所 | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 20
|
| 17(日) | 胃がん | 8:30~10:30 | 付知福祉センター | 70 | 30
|
| 大腸がん | 100 | 80
|
| 前立腺がん | 100 | 60
|
| 子宮がん | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 20
|
| 20(水) | 胃がん | 8:30~11:00 | 坂下あおぞら(健康福祉会館) | 70 | 30
|
| 大腸がん | 100 | 80
|
| 前立腺がん | 100 | 50
|
| 21(木) | 胃がん | 8:30~10:30 | 馬籠ふるさと学校体育館(旧神坂小学校) | 70 | 40
|
| 大腸がん | 100 | 80
|
| 前立腺がん | 100 | 60
|
| 子宮がん | 70 | 40
|
| 乳がん | 70 | 40
|
| 子宮がん | 13:00~14:00 | 山口公民館 | 70 | 20
|
| 乳がん | 70 | 20
|
| 24(日) | 胃がん | 8:30~11:00 | 健康福祉会館 | 100 | 50
|
| 大腸がん | 100 | 90
|
| 前立腺がん | 100 | 50
|
| 子宮がん | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 20
|
| 子宮がん | 13:00~14:30 | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 20
|
| 26(火) | 胃がん | 8:30~11:00 | 坂本事務所 | 70 | 30
|
| 大腸がん | 100 | 90
|
| 前立腺がん | 100 | 60
|
| 子宮がん | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 20
|
| 子宮がん | 13:00~14:00 | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 30
|
[編集] 平成24年7月
| 実施日 | 種類 | 受付 | 会場 | 定員 | 空き状況
|
| 5(木) | 胃がん | 8:30~10:30 | 山口公民館 | 70 | 40
|
| 大腸がん | 100 | 50
|
| 前立腺がん | 70 | 40
|
| 6(金) | 胃がん | 8:30~10:30 | 坂本北部体育館 | 70 | 40
|
| 大腸がん | 100 | 50
|
| 前立腺がん | 70 | 40
|
| 13(金) | 胃がん | 8:30~11:00 | 健康福祉会館 | 100 | 50
|
| 大腸がん | 100 | 90
|
| 前立腺がん | 100 | 50
|
| 子宮がん | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 20
|
| 子宮がん | 13:00~14:30 | 70 | 40
|
| 乳がん | 70 | 40
|
| 25(水) | 胃がん | 8:30~10:00 | 飛翔の里 | 70 | 10
|
| 大腸がん | 100 | 30
|
| 前立腺がん | 100 | 10
|
[編集] 平成24年8月
| 実施日 | 種類 | 受付 | 会場 | 定員 | 空き状況
|
| 8(水) | 胃がん | 8:30~10:30 | 阿木事務所 | 70 | 30
|
| 大腸がん | 100 | 80
|
| 前立腺がん | 100 | 60
|
| 子宮がん | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 20
|
| 子宮がん | 13:00~14:30 | 健康福祉会館 | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 20
|
| 21(火) | 胃がん | 8:30~10:30 | 川上 かたらいの里 | 70 | 30
|
| 大腸がん | 100 | 80
|
| 前立腺がん | 100 | 50
|
| 24(金) | 胃がん | 8:30~11:00 | 蛭川福祉センター (やすらぎ荘) | 70 | 30
|
| 大腸がん | 100 | 80
|
| 前立腺がん | 100 | 60
|
| 子宮がん | 70 | 40
|
| 乳がん | 70 | 40
|
| 子宮がん | 13:30~14:00 | 飛翔の里 | 70 | 10
|
| 乳がん | 70 | 10
|
| 27(月) | 胃がん | 8:30~11:00 | 福岡保健センター | 70 | 30
|
| 大腸がん | 100 | 80
|
| 前立腺がん | 100 | 50
|
| 子宮がん | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 20
|
| 子宮がん | 13:00~14:00 | 70 | 40
|
| 乳がん | 70 | 40
|
| 31(金) | 胃がん | 8:30~11:00 | 健康福祉会館 | 100 | 50
|
| 大腸がん | 100 | 90
|
| 前立腺がん | 100 | 50
|
| 子宮がん | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 20
|
| 子宮がん | 13:00~14:30 | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 20
|
[編集] 平成24年9月
| 実施日 | 種類 | 受付 | 会場 | 定員 | 空き状況
|
| 4(火) | 胃がん | 8:30~10:30 | 付知福祉センター | 70 | 30
|
| 大腸がん | 100 | 60
|
| 前立腺がん | 100 | 60
|
| 子宮がん | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 20
|
| 子宮がん | 13:30~14:30 | 加子母 ささゆり会館 | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 30
|
| 胃がん | 8:30~10:00 | 落合事務所 | 70 | 30
|
| 大腸がん | 100 | 80
|
| 前立腺がん | 100 | 50
|
| 11(火) | 子宮がん | 9:00~10:30 | 川上 かたらいの里 | 70 | 40
|
| 乳がん | 70 | 40
|
| 子宮がん | 13:00~14:30 | 坂下あおぞら (健康福祉会館) | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 30
|
| 13(木) | 胃がん | 8:30~10:00 | 神坂事務所 | 70 | 30
|
| 大腸がん | 100 | 50
|
| 前立腺がん | 100 | 50
|
| 19(水) | 胃がん | 8:30~11:00 | 健康福祉会館 | 100 | 50
|
| 大腸がん | 100 | 90
|
| 前立腺がん | 100 | 50
|
| 子宮がん | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 20
|
| 子宮がん | 13:00~14:30 | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 20
|
| 20(木) | 胃がん | 8:30~11:00 | 坂下あおぞら (健康福祉会館) | 70 | 40
|
| 大腸がん | 100 | 50
|
| 前立腺がん | 100 | 50
|
[編集] 平成24年10月
| 実施日 | 種類 | 受付 | 会場 | 定員 | 空き状況
|
| 10(水) | 胃がん | 8:30~11:00 | 健康福祉会館 | 100 | 50
|
| 大腸がん | 100 | 90
|
| 前立腺がん | 100 | 50
|
| 子宮がん | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 20
|
| 子宮がん | 13:00~14:30 | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 20
|
| 11(木) | 胃がん | 8:30~10:00 | 加子母 ささゆり会館 | 70 | 20
|
| 大腸がん | 100 | 80
|
| 前立腺がん | 100 | 50
|
| 22(月) | 胃がん | 8:30~11:00 | 福岡保健センター | 70 | 30
|
| 大腸がん | 100 | 80
|
| 前立腺がん | 100 | 50
|
| 子宮がん | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 20
|
| 子宮がん | 13:00~14:00 | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 20
|
[編集] 平成24年11月
| 実施日 | 種類 | 受付 | 会場 | 定員 | 空き状況
|
| 1(木) | 胃がん | 8:30~11:00 | 坂下あおぞら(健康福祉会館) | 70 | 30
|
| 大腸がん | 100 | 50
|
| 前立腺がん | 100 | 50
|
| 子宮がん | 70 | 40
|
| 乳がん | 70 | 40
|
| 子宮がん | 13:30~14:30 | 落合事務所 | 70 | 40
|
| 乳がん | 70 | 40
|
| 18(日) | 胃がん | 8:30~11:00 | 健康福祉会館 | 100 | 50
|
| 大腸がん | 100 | 90
|
| 前立腺がん | 100 | 50
|
| 子宮がん | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 20
|
| 子宮がん | 13:00~14:30 | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 20
|
[編集] 平成24年12月
| 実施日 | 種類 | 受付 | 会場 | 定員 | 空き状況
|
| 12(水) | 胃がん | 8:30~11:00 | 健康福祉会館 | 100 | 50
|
| 大腸がん | 100 | 90
|
| 前立腺がん | 100 | 50
|
| 子宮がん | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 20
|
| 子宮がん | 13:00~14:30 | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 20
|
[編集] 平成25年1月
| 実施日 | 種類 | 受付 | 会場 | 定員 | 空き状況
|
| 29(火) | 胃がん | 8:30~11:00 | 健康福祉会館 | 100 | 50
|
| 大腸がん | 100 | 90
|
| 前立腺がん | 100 | 50
|
| 子宮がん | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 20
|
| 子宮がん | 13:00~14:30 | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 20
|
[編集] 平成24年2月
| 実施日 | 種類 | 受付 | 会場 | 定員 | 空き状況
|
| 13(月) | 子宮がん | 8:30~11:00 | 健康福祉会館 | 75 | 0
|
| 乳がん | 70 | 5
|
| 子宮がん | 13:00~14:30 | 70 | 0
|
| 乳がん | 70 | 10
|
| 29(水) | 胃がん | 8:30~11:00 | 健康福祉会館 | 70 | 30
|
| 大腸がん | 100 | 50
|
| 前立腺がん | 100 | 50
|
| 子宮がん | 70 | 20
|
| 乳がん | 70 | 0
|
| 子宮がん | 13:00~14:30 | 70 | 30
|
| 乳がん | 70 | 30
|
[編集] 注意事項
- 各検診ごとに700円の一部負担が必要です。
- 各検診の予約先は健康医療課です(元気カードをお持ちの方は、予約時にカード番号をお伝えください)。
- 大腸がん検診は、検便容器の発送の都合上、検診日の1週間前までにご予約ください。
- 胃がん検診は、胃潰瘍などの治療中の方は受診できません。
- 子宮がん検診は医療機関でも受診できます。予約先は健康医療課です。
- 定員になり次第締め切ります。
[編集] 対象者
- 前立腺がん検診 -50歳以上男性
- 胃・大腸がん検診 - 40歳以上男女
- 乳房がん検診 - 超音波検査は30歳~39歳、 マンモグラフィー検査は40歳以上女性
- 子宮がん検診 - 20歳以上女性
[編集] 問合せ先
- 中津川市健康福祉部 健康医療課
- 電話 0573-66-1111(内線623、625)
- E-mailはこちら
(最終更新:2012年2月8日)
こんな時には
暮らしのガイド
