エコキャップ運動を推進しています
出典: 中津川市公式ホームページ
「エコキャップ運動」は回収したペットボトルのキャップをワクチンと交換し、世界の子ども達に届ける運動です。中津川市役所では、本庁舎や出先機関、学校等に専用のボックスを設置しボトルキャップを回収しています。回収したボトルキャップはリサイクル業者に引き渡し、その収益金をユニセフに寄付し、世界の子ども達を救済する資金に充てています。
◎エコキャップを回収する際の注意事項
①シールは必ず剥がしてください。
②汚れたキャップは洗ってから出してください。 濡れたキャップは乾かしてからだしてください。
③回収しているキャップは自動販売機で売られている清涼飲料水等のキャップに限っています。 調味料やガスボンベのキャップは回収していません。
[編集] エコキャップ運動参加実績(H23.12現在)
総計 5,852,824個 のキャップを回収しました
各内訳
≪市役所各庁舎≫
| ボックス配置場所 | 回収個数 | ワクチン本数 |
| 中津川市役所本庁舎 | 519,103 | 612.0 |
| 苗木事務所 | 165,000 | 200.3 |
| 坂本事務所 | 109,080 | 131.6 |
| 落合事務所 | 142,000 | 177.5 |
| 阿木事務所 | 24,200 | 27.6 |
| 神坂事務所 | 35,800 | 43.9 |
| 健康福祉会館 | 115,280 | 140.8 |
| 中央公民館 | 139,680 | 167.5 |
| 東美濃ふれあいセンター | 13,000 | 16.3 |
| 中津川消防署 | 10,200 | 12.5 |
| 中津川市民病院 | 18,200 | 22.8 |
| にぎわいプラザ | 58,800 | 72.0 |
| 山口総合事務所 | 36,000 | 44.4 |
| 坂下総合事務所 | 153,400 | 191.2 |
| 川上総合事務所 | 43,400 | 53.1 |
| 付知総合事務所 | 169,080 | 203.3 |
| 加子母総合事務所 | 136,480 | 168.2 |
| 福岡総合事務所 | 114,200 | 134.7 |
| 蛭川総合事務所 | 261,248 | 321.2 |
≪資源センター分≫
| ボックス配置場所 | 回収個数 | ワクチン本数 |
| 資源センター | 1,029,400 | 1,240.1 |
≪小学校分≫
| ボックス配置場所 | 回収個数 | ワクチン本数 |
| 南小学校 | 156,811 | 190.1 |
| 東小学校 | 201,400 | 243.4 |
| 西小学校 | 189,800 | 237.3 |
| 苗木小学校 | 93,600 | 113.1 |
| 坂本小学校 | 28,800 | 32.4 |
| 落合小学校 | 20,800 | 26.0 |
| 阿木小学校 | 12,000 | 13.5 |
| 山口小学校 | 61,400 | 75.3 |
| 坂下小学校 | 63,360 | 79.2 |
| 川上小学校 | 2,600 | 3.3 |
| 加子母小学校 | 15,600 | 19.5 |
| 田瀬小学校 | 24,360 | 30.5 |
| 下野小学校 | 18,200 | 22.8 |
| 福岡小学校 | 71,800 | 88.3 |
| 高山小学校 | 49,820 | 62.3 |
| 付知北小学校 | 86,440 | 108.1 |
≪中学校分≫
| ボックス配置場所 | 回収個数 | ワクチン本数 |
| 第一中学校 | 36,000 | 45.0 |
| 第二中学校 | 191,600 | 239.5 |
| 苗木中学校 | 136,600 | 169.0 |
| 坂本中学校 | 42,200 | 49.8 |
| 阿木中学校 | 21,170 | 26.5 |
| 神坂中学校 | 234,600 | 278.7 |
| 付知中学校 | 26,000 | 32.5 |
| 福岡中学校 | 113,400 | 140.3 |
≪保育園・幼稚園・その他分≫
| ボックス配置場所 | 回収個数 | ワクチン本数 |
| 小鳩保育園 | 175,600 | 217.7 |
| 中津川保育園 | 46,000 | 56.3 |
| 苗木保育園 | 15,600 | 19.5 |
| 田瀬保育園 | 5,000 | 6.0 |
| 下野保育園 | 2,600 | 3.3 |
| 福岡保育園 | 59,800 | 74.8 |
| 高山保育園 | 5,200 | 6.5 |
| のぞみ保育園 | 26,000 | 32.5 |
| 西保育園 | 13,000 | 16.3 |
| めぐみ保育園 | 102,000 | 124.5 |
| 杉の子幼稚園 | 5,200 | 6.5 |
| 一色保育園 | 2,600 | 3.3 |
| 坂本幼稚園 | 64,200 | 79.1 |
| 坂本保育園 | 13,000 | 16.3 |
| 南幼稚園 | 9,312 | 11.6 |
| ひまわりの会 | 33,800 | 42.3 |
[編集] 問合せ先
中津川市 生活環境部 環境政策課
電話0573-66-1111(内線123)
- リンク元
- 印刷用バージョン
- このページについてお気づきの場合はこちら
最終更新 16:53, 2012年1月10日 (水)。


印刷用ページ