中津川市のブロードバンド環境
出典: 中津川市公式ホームページ
※平成21年度事業完了時点
| 行政区 | 地区名 | 市外局番 | ADSL | CATV | FTTH | ||
| ~12M | 12M~26M | ~40M | |||||
| 中津川 | 中津川及び 苗木の一部 | 0573-62 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 0573-65 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
| 0573-66 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
| 坂本 | 0573-68 | ○注 | ○注 | ○注 | × | ○ | |
| 0573-78 | ○注 | ○注 | ○注 | × | ○ | ||
| 落合及び神坂 | 0573-69 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 0573-61 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
| 並松 | 0573-67 | × | × | × | × | ○ | |
| 0573-77 | × | × | × | × | ○ | ||
| 阿木 | 0573-63 | × | × | × | × | ○ | |
| 0573-73 | × | × | × | × | ○ | ||
| 坂下 | 0573-70 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 0573-75 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
| 福岡 | 0573-72 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 0573-76 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
| 加子母 | 0573-79 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 川上 | 0573-74 | × | × | × | ○ | × | |
| 蛭川 | 0573-45 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 0573-46 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
| 付知 | 0573-82 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 0573-83 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
| 山口 | 0573-75 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 0573-69 | × | × | × | × | ○ | ||
| 例: | ○=サービス提供中 | ||||||
| ×=サービス未提供 | |||||||
| 注: | 中津川-坂本地区にて一部未提供エリアあり | ||||||
- リンク元
- 印刷用バージョン
- このページについてお気づきの場合はこちら
最終更新 11:13, 2010年5月21日 (金)。


印刷用ページ