トップページ > 中津川市の人口【国勢調査の時系列データ】
中津川市の人口【国勢調査の時系列データ】
出典: 中津川市公式ホームページ
| 中津川市の国勢調査人口の推移 第1回(大正9年)~第18回(平成17年) |
現在の中津川市の区域の国勢調査人口を平成17年2月の合併前の市町村単位で整理したものです。
| 年 | 中津川市 | 山口村 | 坂下町 | 川上村 | 加子母村 | 付知町 | 福岡町 | 蛭川村 | 計 |
| 大9 | 28,486 | 2,518 | 4,894 | 1,207 | 4,521 | 6,053 | 6,125 | 2,994 | 56,798 |
| 大14 | 32,487 | 2,465 | 5,134 | 1,486 | 4,545 | 6,102 | 6,329 | 3,184 | 61,732 |
| 昭5 | 33,712 | 2,402 | 5,099 | 1,320 | 4,506 | 6,657 | 6,290 | 3,609 | 63,595 |
| 昭10 | 33,252 | 2,466 | 5,112 | 1,188 | 4,342 | 6,625 | 6,170 | 3,915 | 63,070 |
| 昭15 | 33,803 | 2,424 | 5,217 | 1,199 | 4,428 | 6,517 | 6,199 | 3,932 | 63,719 |
| 昭22 | 43,005 | 3,009 | 6,310 | 1,294 | 4,523 | 8,145 | 8,292 | 4,833 | 79,411 |
| 昭25 | 45,555 | 3,075 | 6,453 | 1,339 | 4,800 | 8,411 | 8,527 | 4,894 | 83,054 |
| 昭30 | 46,651 | 3,001 | 6,376 | 1,292 | 4,687 | 8,220 | 8,152 | 4,822 | 83,201 |
| 昭35 | 47,468 | 2,697 | 6,430 | 1,298 | 4,456 | 7,966 | 7,898 | 4,461 | 82,674 |
| 昭40 | 47,574 | 2,733 | 6,218 | 1,228 | 4,040 | 7,489 | 7,243 | 4,211 | 80,736 |
| 昭45 | 48,656 | 2,314 | 6,030 | 1,120 | 3,738 | 7,043 | 6,753 | 3,939 | 79,593 |
| 昭50 | 51,183 | 2,204 | 6,362 | 1,031 | 3,618 | 6,960 | 6,858 | 4,022 | 82,238 |
| 昭55 | 52,626 | 2,148 | 6,368 | 987 | 3,620 | 6,896 | 6,868 | 4,026 | 83,539 |
| 昭60 | 53,277 | 2,150 | 6,327 | 995 | 3,629 | 6,975 | 7,016 | 4,010 | 84,379 |
| 平2 | 53,722 | 2,162 | 6,080 | 992 | 3,506 | 6,919 | 7,066 | 3,963 | 84,410 |
| 平7 | 54,819 | 2,127 | 5,939 | 1,042 | 3,442 | 6,861 | 7,267 | 3,890 | 85,387 |
| 平12 | 54,902 | 2,040 | 5,834 | 1,017 | 3,411 | 6,825 | 7,123 | 3,852 | 85,004 |
| 平17 | 54,897 | 1,972 | 5,403 | 979 | 3,388 | 6,582 | 7,163 | 3,696 | 84,080 |
※平成17年10月1日は合併後ですが、比較のため旧市町村単位で数値を表示してあります。
※表の中で
______ はこの期間内の最大数値、 ______ は最少数値を表しています。
- リンク元
- 印刷用バージョン
- このページについてお気づきの場合はこちら
最終更新 15:32, 2007年7月4日 (木)。


印刷用ページ