トップページ > 中津川市の年齢3区分人口【国勢調査の時系列データ】
中津川市の年齢3区分人口【国勢調査の時系列データ】
出典: 中津川市公式ホームページ
| 中津川市の国勢調査人口の推移 昭和55年~平成17年 |
現在の中津川市の区域の国勢調査人口(年齢3区分別)を整理したものです。
| 年 | 人口 | 割合 | |||||
| 総数 | 15歳未満 | 15~64歳 | 65歳以上 | 15歳未満 | 15~64歳 | 65歳以上 | |
| 昭和55年 | 83,539 | 19,454 | 54,265 | 9,820 | 23.3% | 65.0% | 11.8% |
| 昭和60年 | 84,379 | 18,301 | 54,712 | 11,366 | 21.7% | 64.8% | 13.5% |
| 平成2年 | 84,410 | 15,998 | 54,917 | 13,495 | 19.0% | 65.1% | 16.0% |
| 平成7年 | 85,387 | 14,460 | 54,331 | 16,596 | 16.9% | 63.6% | 19.4% |
| 平成12年 | 85,004 | 13,085 | 52,611 | 19,305 | 15.4% | 61.9% | 22.7% |
| 平成17年 | 84,080 | 12,100 | 50,751 | 21,229 | 14.4% | 60.4% | 25.2% |
※年齢3区分の呼び方
- 年少人口
- 15歳未満
- 生産年齢人口
- 15歳 - 64歳
- 高齢人口
- 65歳以上の高齢者
※65歳以上の人口の割合は「高齢化率」と呼ばれています。
- リンク元
- 印刷用バージョン
- このページについてお気づきの場合はこちら
最終更新 16:06, 2007年7月24日 (水)。


印刷用ページ