トップページ > 主なスポーツ施設の予約・申請方法
主なスポーツ施設の予約・申請方法
出典: 中津川市公式ホームページ
目次 |
[編集] スポーツ施設
[編集] 中津川地区
| 施設名称 | 予約・申請方法 | お問い合わせ | |||
| 利用内容 | 仮予約できる日 | 利用希望日 | 窓口 | 電話番号 | |
| 中津川公園 競技場 | 公式行事 | 毎年12月末日申請 | *年間調整会議で | 中津川公園競技場 | |
| 中津川公園 多目的広場 | ◆一般利用 ・毎月1日に3ヶ月後まで |
3月1日 9:00~ 4月1日 9:00~ |
3/1~6/1分 6/2~7月末分 |
||
| 中津川公園 テニスコート | 中津川公園テニスコート | ||||
| 中津川公園野球場 (夜明け前スタジアム) |
中津川公園野球場 | ||||
| 市民運動場 | サンライフ中津川 | ||||
| サンライフ中津川 | |||||
| 中津川公園 スケートパーク |
◆一般利用 | 利用当日 | 利用当日 | 東美濃ふれあいセンター | |
| 苗木公園トレーニングセンター | ◆一般利用(夜間) | 3・6・9・12月の 第3水曜日 19:30~ |
翌月から3ヶ月分 | 苗木トレーニングセンター | |
| ◆一般利用(昼間) | 利用日の3ヶ月前から随時 | ||||
| 苗木公園 野球場 | ◆公式行事 | 毎年12月末日申請 | *年間調整会議で | ||
| 苗木公園 テニスコート | ◆一般利用 | 3月1日 9:00~ (4/1~6/1分) 3月2日 9:00~ (6/2分まで) |
|||
| 3月3日以降は3ヶ月先の日まで | |||||
| 市民プール | ◆一般利用 | 利用当日 | 利用当日 | スポーツクラブ コパン中津川 |
|
| 中津川市北部体育館 | ◆一般利用 | 毎月20日 | 翌月1ヶ月分 | 管理人 奥村 | |
[編集] 坂下地区
| 施設名称 | 予約・申請方法 | お問い合わせ | |||
| 利用内容 | 仮予約できる日 | 利用希望日 | 窓口 | 電話番号 | |
| 坂下総合体育館 | ◆一般利用 | 利用日の2ヶ月前から随時 | 坂下総合体育館 | ||
| 椛の湖総合グラウンド | (椛の湖グラウンドのみ一部公式行事の年間調整あり) | 椛の湖ふれあい村 | |||
| 坂下弓道場 | 坂下総合体育館 | ||||
[編集] 川上地区
| 施設名称 | 予約・申請方法 | お問い合わせ | |||
| 利用内容 | 仮予約できる日 | 利用希望日 | 窓口 | 電話番号 | |
| 川上運動公園総合グラウンド | ◆一般利用 | 利用日の1ヶ月前から随時 | 川上かたらいの里 | ||
| 川上運動公園テニスコート | (総合グラウンドのみ一部公式行事の年間調整あり) | ||||
| 川上運動公園管理棟トレーニングルーム | |||||
| 川上弓道場 | |||||
[編集] 加子母地区
| 施設名称 | 予約・申請方法 | お問い合わせ | |||
| 利用内容 | 仮予約できる日 | 利用希望日 | 窓口 | 電話番号 | |
| 加子母体育館(中学校敷) | ◆一般利用 | 利用日の6ヶ月前から随時 | 加子母総合事務所 | ||
| 加子母弓道場 | |||||
| 加子母ふるさと第1体育広場 | |||||
| 加子母ふるさと第2体育広場 | |||||
| 加子母ふるさと総合体育広場(兼小学校G) | |||||
| 舞台峠テニスコート | 加子母B&G海洋センター | ||||
| 舞台峠ドーム | |||||
| 加子母B&G海洋センター | |||||
[編集] 付知地区
| 施設名称 | 予約・申請方法 | お問い合わせ | |||
| 利用内容 | 仮予約できる日 | 利用希望日 | 窓口 | 電話番号 | |
| 付知グラウンド | ◆一般利用 | 年間随時受付 | 付知B&G海洋センター | ||
| 付知弓道場 | |||||
| 付知B&G海洋センター | |||||
| 付知中央河川公園テニスコート | 管理人 末廣屋 | ||||
[編集] 福岡地区
| 施設名称 | 予約・申請方法 | お問い合わせ | |||
| 利用内容 | 仮予約できる日 | 利用希望日 | 窓口 | 電話番号 | |
| 福岡北運動場 | ◆一般利用 | 毎月25日 19:30~ | 翌月1ヶ月分 | 福岡B&G海洋センター | |
| 福岡弓道場 | |||||
| 福岡B&G海洋センター | |||||
[編集] 蛭川地区
| 施設名称 | 予約・申請方法 | お問い合わせ | |||
| 利用内容 | 仮予約できる日 | 利用希望日 | 窓口 | 電話番号 | |
| 蛭川ひとつばたご広場 | ◆一般利用 | 利用日の1ヶ月前の月の初日から随時 | 翌月1ヶ月分 | 蛭川総合事務所 | 45-2211 |
| 蛭川運動公園グラウンド | |||||
| 蛭川運動公園テニスコート | |||||
| 蛭川ミニゴルフ場 | |||||
[編集] その他の関連施設
| 地区 | 施設名称 | 利用内容 | 申請日 | 利用希望日 | 窓口 | 電話番号 |
| 中津地区 | 東美濃ふれあいセンター アリーナ |
◆公式行事 | 利用日の1年前の月の初日 | 1年後の1ヶ月分 | 東美濃ふれあいセンター | |
| ◆一般利用 | 利用日の3ヶ月前の初日 | 3ヶ月後の1ヶ月分 | ||||
| 山口地区 | 馬籠総合グラウンド | ◆一般利用 | 利用日の3ヶ月前の月から随時 | 3ヶ月後の月末分まで | 山口公民館 | |
| (一部日程のみ公式行事の年間調整あり) | ||||||
[編集] 学校開放施設
体育館・グラウンド等で「学校開放施設」については、学校所在地域の総合事務所、コミュニティセンター、または中央公民館へお問い合わせください。
◆学校開放施設を使用するには、使用団体登録をしていただく必要があります。
問い合わせ先
スポーツ課
66-1111内線4306
- リンク元
- 印刷用バージョン
- このページについてお気づきの場合はこちら
最終更新 13:32, 2010年7月6日 (火)。


印刷用ページ
