保育園について
出典: 中津川市公式ホームページ
(最終更新:2011年1月25日)
目次 |
[編集] 目的
児童福祉法に基づき、保護者の委託を受けて、保育に欠ける(保育ができない)その乳幼児を保育することを目的としています。
[編集] 入園の条件
次の①から⑥のいずれかの理由で保育ができない場合に入園できます。
①居宅外労働(家庭の外で仕事をしている)
②居宅内労働(日常の家事以外の仕事をしている)
③妊娠中・出産後間もない
④疾病・負傷又は精神、身体の障がい
⑤病人等の介護
⑥家庭の災害(火災・風水害等による)
[編集] 保育時間
- 通常保育
- 平 日 8:00~16:00
- 土曜日 8:00~12:00
- 長時間保育
- 平 日 7:00~18:00
- 土曜日 7:00~18:00
- 延長保育(別料金)
- 平 日 18:00~19:00
[編集] 一時預かり
保護者が、仕事・傷病・看護・冠婚葬祭等で、一時的に児童を家庭で保育できない時に預かります。
[編集] 入園手続き
- 入園申込書は、各保育園又は教育委員会幼児教育課にあります。
- 4月入園希望者の募集時期は、前年度の11月です。
- 5月以降の入園は、前年度の3月以降の受付となります。
- 途中入園は随時受け付けます。
[編集] 保育園一覧
| 園名 | 所在地 | 電話番号(0573) | 対象児 | 一時預かり | |||||
| 3歳未満 | 3歳以上 | 障がい児クラス | |||||||
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | |||||||
| 私立 | さくら保育園 | 実戸 | 66-5130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 東さくら保育園 | 上金 | 66-1213 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 西保育園 | 駒場 | 66-3189 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| めぐみ保育園 | 茄子川 | 68-5157 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| のぞみ保育園 | 苗木 | 67-2327 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| かやの木保育園 | かやの木 | 66-1533 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 公立 | 一色保育園 | 東宮町 | 66-1330 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中津川保育園 | 柳町 | 66-1264 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 小鳩保育園 | 中村 | 66-1537 | ○ | ||||||
| 北野保育園 | 中川町 | 66-1501 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 苗木保育園 | 苗木 | 66-1538 | ○ | ||||||
| 坂本保育園 | 茄子川 | 68-2224 | ○ | ○ | |||||
| 落合保育園 | 落合 | 69-3527 | ○ | ||||||
| 阿木保育園 | 阿木 | 63-2341 | ○ | ||||||
| 坂下保育園 | 坂下 | 75-2167 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 川上保育園 | 川上 | 74-2350 | ○ | ||||||
| 加子母保育園 | 加子母 | 79-2039 | ○ | ○ | |||||
| 付知保育園 | 付知 | 82-2379 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 田瀬保育園 | 田瀬 | 72-3589 | ○ | ||||||
| 下野保育園 | 下野 | 72-3312 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 福岡保育園 | 福岡 | 72-2062 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 高山保育園 | 高山 | 72-5024 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 蛭川保育園 | 蛭川 | 0573-45-2611 | ○ | ○ | ○ | ||||
- 4月1日現在の満年齢です。
- 原則として0歳児は産後57日から入所できますが、各園により若干異なります。
[編集] 保育料
前年分の所得税額もしくは市民税額により算定します。
| 階層区分 | 保育料 | ||||
| 3歳未満児 | 3歳以上児 | ||||
| 生活保護法による被保護世帯 | A階層 | 0円 | 0円 | ||
| 所得税額の合計が0円の場合、その前年分の市民税額により階層が区分されます。 | B階層 | 非課税 | 4,900円 | 4,200円 | |
| C階層 | C1 | 均等割の額のみ | 11,400円 | 9,900円 | |
| C2 | 均等割の額が5,700円未満 | 12,500円 | 11,500円 | ||
| C3 | 均等割の額が5,700円以上 | 14,800円 | 12,700円 | ||
| 所得税額の合計により階層が区分されます。 | D階層 | D1 | 1,900円未満 | 17,000円 | 15,200円 |
| D2 | 1,900円以上 12,500円未満 | 19,000円 | 16,700円 | ||
| D3 | 12,500円以上 40,000円未満 | 20,600円 | 19,400円 | ||
| D4 | 40,000円以上 58,000円未満 | 26,300円 | 23,600円 | ||
| D5 | 58,000円以上 70,900円未満 | 31,500円 | 24,800円 | ||
| D6 | 70,900円以上 83,800円未満 | 37,500円 | 25,800円 | ||
| D7 | 83,800円以上 103,000円未満 | 42,800円 | 26,700円 | ||
| D8 | 103,000円以上 192,400円未満 | 49,800円 | 27,200円 | ||
| D9 | 192,400円以上 413,000円未満 | 52,800円 | 27,800円 | ||
| D10 | 413,000円以上 | 52,800円 | 27,800円 | ||
- 同一世帯で2人以上入園している場合、年長児童は全額、2人目は1/2額、3人目からは無料になります。
- 保育料基準額の多子軽減は、保育園の他に幼稚園、認定子ども園、特別支援学校幼児部、知的障がい児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障がい児短期治療施設通所部に同時に入所又は、児童デイサービスを同時に利用している児童についても、算定人数に含まれます。
- B・C階層と認定された世帯の内、母子・父子家庭及び在宅障がい児(者)のいる世帯については、下表による保育料になります。
| 階層区分 | 認定階層 | 保育料 | |
| 3歳未満児 | 3歳以上児 | ||
| B階層 | BO階層 | 0円 | 0 |
| C1階層 | C1G階層 | 10,400円 | 8,900円 |
| C2階層 | C2G階層 | 11,500円 | 10,500円 |
| C3階層 | C3G階層 | 13,800円 | 11,700円 |
- 前年分の課税額の確定が毎年6月なため、4月分~6月分の保育料算定は、毎年提出していただく源泉徴収票等の資料に基づき仮算定し、徴収いたします。よって、6月の本算定により階層区分が変更した方のみに通知し、追徴又は還付をいたします。
- 「住宅取得(特別)控除」は、保育料を算定する際には適用しません。
- 国税電子申告・納税システム(e-TAX)を使用し、確定申告を行った際の所得税の控除額「e-TAX控除」については、保育料を算定する際には適用しません。
- 保育料決定による児童年齢は、4月当初から入所及び継続入所については、毎年4月1日現在で算定します。
- 申告等により、年度途中の「所得税額の変更」がありましたら、保育料も変更となる場合がありますので、申し出てください。
■問い合わせ先
中津川市教育委員会事務局
幼児教育課幼児教育係
TEL:0573-66-1111(内線4221~4224)
FAX:0573-65-3338
- リンク元
- 印刷用バージョン
- このページについてお気づきの場合はこちら
最終更新 13:08, 2011年1月25日 (火)。


印刷用ページ