トップページ > 公職選挙任期満了表
公職選挙任期満了表
出典: 中津川市公式ホームページ
| 選挙名 | 任期(年) | 任期満了日 | 前回執行日 | 次回執行予定年 | 備考 |
| 衆議院議員選挙 (小選挙区、比例) | 4 | H25.8.29 | H21.8.30 | H25年 | |
| 参議院議員選挙 (選挙区、比例) | 6 | H28.7.25 | H22.7.11 | H28年 | 半数ずつ改選 |
| H25.7.28 | H19.7.29 | H25年 | |||
| 岐阜県知事選挙 | 4 | H25.2.5 | H21.1.25 | H25年 | |
| 岐阜県議会議員選挙 | 4 | H27.4.29 | H23.4.10 | H27年 | |
| 中津川市長選挙 | 4 | H28.1.21 | H24.1.22 | H28年 | |
| 中津川市議会議員選挙 | 4 | H27.4.29 | H23.4.24 | H27年 | |
| 苗木財産区議会議員選挙 | 4 | H28.4.22 | H24.4.15 | H28年 | |
| 坂本財産区議会議員選挙 | 4 | H27.4.26 | H23.4.10 | H27年 | |
| 上野財産区議会議員選挙 | 4 | H25.3.26 | H21.3.22 | H25年 | |
| 下野財産区議会議員選挙 | 4 | H25.3.26 | H21.3.22 | H25年 | |
| 田瀬財産区議会議員選挙 | 4 | H25.3.26 | H21.3.22 | H25年 | |
| 福岡財産区議会議員選挙 | 4 | H25.3.26 | H21.3.22 | H25年 | |
| 高山財産区議会議員選挙 | 4 | H25.3.26 | H21.3.22 | H25年 | |
| 西部土地改良区総代選挙 | 4 | H25.4.21 | H21.3.22 | H25年 | |
| 農業委員会委員 | 3 | H26.7.19 | H23.7.10 | H26年 |
- リンク元
- 印刷用バージョン
- このページについてお気づきの場合はこちら
最終更新 08:52, 2012年5月11日 (金)。


印刷用ページ