情報化アンケート結果
出典: 中津川市公式ホームページ
中津川市地域情報化に関するアンケートについて
回収数 1,592件(36.64%)
うち基本事項無回答、回答矛盾、賛否重複回答などを除く 1,393件を集計
回答の詳細
1-1 あなたがお住まいの地域は?
| 1.中津 | 2.苗木 | 3.坂本 | 4.落合 | 5.神坂 | 6.阿木 |
|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 71 | 87 | 62 | 56 | 56 |
| 16.65% | 5.10% | 6.24% | 4.45% | 4.02% | 4.02% |
| 7.坂下 | 8.福岡 | 9.加子母 | 10.蛭川 | 11.付知 | 12.山口 |
| 93 | 66 | 52 | 62 | 77 | 42 |
| 6.68% | 4.74% | 3.73% | 4.45% | 5.53% | 3.02% |
| 13地区予備坂本 | 14地区予備並松 | ||||
| 214 | 223 | ||||
| 15.36% | 16.01% | ||||
1-2 あなたの年齢は?
| 1.10代 | 2.20代 | 3.30代 | 4.40代 |
|---|---|---|---|
| 3 | 93 | 254 | 252 |
| 5.50代 | 6.60代 | 7.70代以上 | |
| 315 | 285 | 189 |
1-3 あなたの世帯は何人ですか?
| 1.1人 | 2.2人 | 3.3人以上 |
|---|---|---|
| 119 | 346 | 928 |
1-4 あなたの世帯の家族の年齢構成は?
| 1.10歳未満 | 2.10代 | 3.20代 | 4.30代 |
|---|---|---|---|
| 340 | 297 | 365 | 447 |
| 5.40代 | 6.50代 | 7.60代 | 8.70代以上 |
| 396 | 458 | 443 | 497 |
2 【通信・インターネットについて】
2-1 あなたのお宅ではインターネットを利用していますか?
| 1.はい | 2.いいえ |
|---|---|
| 773 | 623 |
| 55.37% | 44.63% |
2-2 2-1 で「1.はい」と回答された方にお聞きします。お宅でインターネットを利用される方は何人いますか?
| 1.1人 | 2.2人 | 3.3人以上 |
|---|---|---|
| 213 | 313 | 247 |
| 27.55% | 40.50% | 31.95% |
2-3 2-1 で「1.はい」と答えられた方にお聞きします。インターネットにはどのような回線で接続されていますか?
| 1.ダイアルアップ | 2.ISDN | 3.ADSL | 4.FTTH |
|---|---|---|---|
| 165 | 201 | 358 | 4 |
| 21.40% | 26.07% | 46.43% | 6.10% |
2-4 2-1 で「1.はい」と答えられた方にお聞きします。通信事業者はどちらをお使いですか?
接続事業者(プロバイダ)名の記入等誤回答が多かったため未集計
2-5 2-1 で「2.いいえ」と答えられた方にお聞きします。利用されていないのはなぜですか?
| 1.特に必要ない | 2.面倒だから | 3.難しいから | 4.その他 |
|---|---|---|---|
| 401 | 34 | 62 | 135 |
| 63.45% | 5.38% | 9.81% | 21.36 |
2-6 光ファイバ(FTTH)による高速インターネットサービス(通信速度100Mbps 以上で常時接続のインターネット・ひかり電話等通信サービス)を利用したいですか?
| 1.はい | 529 | 37.98% |
| 2.プロバイダやメールアドレスが今のまま利用できるのならば利用する | 121 | 8.68% |
| 3.前向きに検討したい | 250 | 17.95% |
| 4.いいえ | 248 | 17.80% |
| 5.もう少し考える | 245 | 17.59% |
2-7 2-6 で「1.はい」「2.プロバイダやメールアドレスが今のまま利用できるのならば利用する」「3.前向きに検討したい」」と回答された方にその理由をお聞きします。
| 1.通信速度が速くてとても便利だから | 675 | 33.62% | |
| 2.超高速インターネットだけでなく光電話が利用できるから | 304 | 15.14% | |
| 3.超高速インターネットだけでなくテレビで映画やアニメの視聴等いろいろな使い方ができるから | 374 | 18.63% | |
| 4.ADSLと比べても光ファイバの方が総体的に得だから | 174 | 8.67% | |
| 5.ブロードバンドサービスや光ファイバ)が利用できない地域であり困っているから | 226 | 11.25% | |
| 6.仕事の関係でどうしても必要だから | 74 | 3.68% | |
| 7.地域の情報を得られるから | 151 | 7.52% | |
| 8.その他 | 30 | 1.49 |
| 地区名 | 回答者の年代 | 8.その他 記述 |
|---|---|---|
| 中津 | 50代 | パソコンが古いための能力がない 更新を考えている |
| 中津 | 60代 | ADSLを利用したかったが、利用できない地域だったから。 |
| 中津 | 70代以上 | 時代の趨勢として何が得か何が利用できるのかを知り今後の判断基礎とする。 |
| 苗木 | 60代 | 時代の流れにのっていかなくては、と思う。 |
| 苗木 | 30代 | ネットで世界が広がる。 |
| 苗木 | 30代 | 今、最高でも、ISDNと、時代遅れだから。 |
| 苗木 | 40代 | インターネット事業の展開、客先のリモートメンテナンス |
| 苗木 | 40代 | 在宅業務も多く海外からのデータ転送が非常に多い為。 |
| 苗木 | 50代 | 情報量に差がつく。 |
| 苗木 | 60代 | 利用方法が全然わからないから。 |
| 苗木 | 70代以上 | 今後市のサービスを受けられると良い。 |
| 坂本 | 40代 | ウィルスの感染が多少防げると思う。 |
| 坂本 | 30代 | インターネットがしたいから。 |
| 坂本 | 50代 | 料金がもう少し手頃だとよいと思う。 |
| 坂本 | 60代 | インターネットを利用したいと思っているから。 |
| 落合 | 60代 | 光ファイバ→FTTHではないですか。 |
| 神坂 | 30代 | 最近のインターネット利用にはADSLでは時間がかかりすぎる。 |
| 神坂 | 40代 | ADSLを利用しているが、距離が離れているため不安定で満足に利用できない。 |
| 阿木 | 30代 | 子供が小学校に通う頃には必要となるから。 |
| 阿木 | 50代 | 仕事の関係で必要ででは時間だけが取られて不便。 |
| 阿木 | 50代 | その時代の最新のものを充実させる為 |
| 坂下 | 20代 | 早く光にしてほしい。 |
| 福岡 | 30代 | ダウンロードが速いから。 |
| 福岡 | 50代 | つなぎ込みが楽と思うから。 |
| 蛭川 | 20代 | ネット通販がメイン。 |
| 付知 | 30代 | 色々と便利がいいから。 |
2-8 2-6 で「4.いいえ」「5.もう少し考える」と答えられた方にその理由をお聞きします。
| 1.今の環境(ADSL、ISDN 等)に満足しているから | 86 | 9.73% |
| 2.加入初期費用や月額利用料金が高いから | 189 | 21.38% |
| 3.使い方がわからないから | 99 | 11.20% |
| 4.高速のインターネットは特に必要ないから | 116 | 13.12% |
| 5.家族の中に使う人がいないから | 149 | 16.85% |
| 6.実際に利用できるようになってから考える | 141 | 15.95% |
| 7.よくわからない | 86 | 9.73% |
| 8.その他 | 18 | 2.04% |
| 地区名 | 回答者の年代 | 8.その他 記述 |
|---|---|---|
| 中津 | 60代 | 高齢なのでインターネットは持っていません。 |
| 中津 | 70代以上 | 今は一人暮らしですので |
| 苗木 | 60代 | NTTなど、通信事業者の利益を上げる事だけが優先して利用者の費用負担など無視している。 |
| 苗木 | 60代 | 60代の夫婦二人世帯なので苦手意識が強い。 |
| 坂本 | 30代 | 変えるのが面倒くさい。 |
| 坂本 | 60代 | 不具合時の対応等がよくわからない為。 |
| 坂本 | 50代 | やっていない |
| 坂本 | 60代 | 人間の生活の基本として、すべて、それほど高速化しなくてよい。 |
| 落合 | 30代 | 便利すぎることはかえってよくない。 |
| 落合 | 50代 | 危険度が高いから |
| 神坂 | 50代 | 今の所、必要性を感じないから。勤務先で利用しているから。 |
| 坂下 | 30代 | 実際何にどのような形で利用できるのか検討してから。 |
| 福岡 | 20代 | いらんで。 |
| 加子母 | 50代 | 色々と問題が現在起きているから。 |
| 山口 | 60代 | 必要がないから。 |
3 【地上デジタル放送について】
あなたは平成23 年7 月をもって今の地上アナログ放送が終了し、地上デジタル放送へ完全移行することをご存知ですか?
| 1.既に利用中 | 2.知っている | 3.知らない |
|---|---|---|
| 197 | 1151 | 44 |
| 14.15% | 82.69% | 3.16 |
4 【放送(テレビ)について】
4-1 あなたの家のテレビの受信方法は?
| 1.個人宅アンテナ | 2.共同アンテナ |
|---|---|
| 1191 | 199 |
| 85.68% | 14.32% |
4-2 光ファイバ網を利用した有料のケーブルテレビが提供されるとしたら、あなたの世帯は加入しますか?
| 1.はい | 2.前向きに検討 | 3.いいえ | 4.もう少し考える |
|---|---|---|---|
| 252 | 435 | 323 | 379 |
| 18.14% | 31.32% | 23.25% | 27.29% |
4-3 4-2 で「1.はい」 「2.前向きに検討したい」と回答された方にその理由をお聞きします。
| 1.テレビがきれいに映るから | 432 | 30.77% |
| 2.地域コミュニティチャンネル(学校行事、運動会などの地域イベント番組)が視聴できるから | 283 | 20.16% |
| 3.ひとつの契約でたくさんのチャンネルやサービスを利用できるから | 443 | 31.55% |
| 4.レンタルビデオのように新作の映画やアニメ等を見たいときに視聴できるから | 233 | 16.59% |
| 5.その他 | 13 | 0.93% |
| 地区名 | 回答者の年代 | 5.その他 記述 |
|---|---|---|
| 中津 | 40代 | 現在受信状況が非常に悪いので―局しかまともに見えない。 |
| 苗木 | 60代 | すでに利用している(オンデマンドTV) |
| 苗木 | 50代 | ブロードバンドサービスが使える為 |
| 坂本 | 40代 | 双方向通信 |
| 坂本 | 40代 | ケーブルテレビの利用料と(+)NHKの受信料がなぜ必要なの |
| 神坂 | 50代 | 子どもが若いので検討の余地あり。 |
| 神坂 | 50代 | つぎのため、近年に来なければ利用しない(自前で見る) |
| 神坂 | 60代 | 当地区(霧ヶ原)は、地上デジタルが視聴できないため。 |
| 坂下 | 20代 | 早くしてほしい。 |
| 坂下 | 30代 | インターネットプロバイダーを同時に実施したら、又地上デジタル放送の受信状況によっては |
| 蛭川 | 40代 | チケット購入や双方向の情報交換が出来るから。 |
| 山口 | 60代 | 様子を見ながら(近所又は職場等で)加入。 |
- リンク元
- 印刷用バージョン
- このページについてお気づきの場合はこちら


印刷用ページ