指定管理者制度について
出典: 中津川市公式ホームページ
| 中津川市は、利用者である市民へのサービス向上と、効率的な管理運営のあり方を総合的に検討していきます。
現在指定管理しているもの、市の直営にしているもの全てにおいて、施設の設置目的や行政の責任をふまえながら、公の施設の管理方法を判断して参ります。 |
目次 |
[編集] 指定管理者制度について
平成15年9月に地方自治法が改正され、普通地方公共団体が公の施設の管理を他の団体に行わせる場合の仕組みが従来の「管理委託制度」から「指定管理者制度」に変更されました。改正前の地方自治法では、公の施設の管理運営については、市が出資等を行っている公益法人等、限られた団体にしか委託できませんでしたが、自治法の改正により民間事業者やNPOなどの市民団体などが公の施設の管理者になることも可能になりました。 これを指定管理者制度といいます。
指定管理者制度と管理委託制度の違い
| 項目 | 指定管理者制度 | 管理委託制度 |
| 法的性質 | 行政処分 | 委託契約 |
| 業務の範囲 |
①自主的なサービスの提供 |
①指示されたサービスの提供 |
| 指定管理者(管理受託者)になることができる団体 | 法人その他の団体(民間事業者、NPO、公共的団体など) ※個人は不可 |
普通地方公共団体の出資法人・公共団体・公共的団体のみ |
| 議会の関与 |
①条例制定時 |
①条例制定時 |
| 市への報告 | 年度ごとに事業報告書を提出 | 年度ごとに業務完了届を提出 |
[編集] 公の施設について
公の施設とは、地方自治法244条第1項において、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されております。 具体例としては、スポーツ施設、公園、コミュニティセンター、文化会館などが挙げられます。
[編集] 指定管理者の選定について
指定管理者の選定には2通りの方法があります。1つは公募による方法です。もう1つは公募せず、指定管理者を特定する方法です。施設の性格、設置目的、業務の特殊性・専門性などの観点から公募にするか非公募にするか決定します。公募による場合は、指定管理者選定委員会において事業者の提案内容等を総合的に審査し指定します。 本市では、「指定管理者制度の実施に関する基本指針」を定め、民間活力を導入し、より柔軟で質の高い市民サービスを提供するとともに、競争原理によるコストの削減を図って参ります。指定管理者の決定については、申請事業者からの事業計画書等に基づき、サービスの向上とコストの削減を図ることができるかなどを、指定管理者選定委員会の中で十分検討しながら選定を行い、さらに議会の議決を経て決定します。
[編集] 現在、指定管理者を募集している施設はございません
[編集] 指定管理者制度を導入している施設の一覧(平成24年4月1日現在)
| 連番 | 施設名称 | 所管部署 | 指定管理者 | 指定期間(はじめ) | 指定期間(終わり) | 選定方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苗木公園 | 文化スポーツ部 スポーツ課 | 三菱電機ライフサービス株式会社 | H24.04.01 | H27.03.31 | 公募 |
| 2 | 中津川市トレーニングセンター | 文化スポーツ部 スポーツ課 | 三菱電機ライフサービス株式会社 | H24.04.01 | H27.03.31 | 公募 |
| 3 | 市民プール | 文化スポーツ部 スポーツ課 | 株式会社コパン | H24.04.01 | H27.03.31 | 公募 |
| 4 | 中津川市児童センター | 教育委員会事務局 幼児教育課 | 学校法人恵峰学園 | H22.04.01 | H25.03.31 | 公募 |
| 5 | 中津川市西児童館 | 教育委員会事務局 幼児教育課 | 学校法人恵峰学園 | H22.04.01 | H25.03.31 | 公募 |
| 6 | 中津川市東児童館 | 教育委員会事務局 幼児教育課 | 学校法人恵峰学園 | H22.04.01 | H25.03.31 | 公募 |
| 7 | 中津川市坂本ふれあい施設 | 教育委員会事務局 幼児教育課 | 学校法人恵峰学園 | H22.04.01 | H25.03.31 | 公募 |
| 8 | 川上一般キャンプ場 | 定住推進部 川上総合事務所 | Kジョイネットサービス株式会社 | H22.04.01 | H25.03.31 | 公募 |
| 9 | 川上教育キャンプ場 | 定住推進部 川上総合事務所 | Kジョイネットサービス株式会社 | H22.04.01 | H25.03.31 | 公募 |
| 10 | 川上国設キャンプ場 | 定住推進部 川上総合事務所 | Kジョイネットサービス株式会社 | H22.04.01 | H25.03.31 | 公募 |
| 11 | 川上広場 | 定住推進部 川上総合事務所 | Kジョイネットサービス株式会社 | H22.04.01 | H25.03.31 | 公募 |
| 12 | 川上緑地管理所(YOU・遊館) | 定住推進部 川上総合事務所 | Kジョイネットサービス株式会社 | H22.04.01 | H25.03.31 | 公募 |
| 13 | 加子母B&G海洋センター | 定住推進部 加子母総合事務所 | NPO法人下呂温泉わくわくプラザ | H23.04.01 | H26.03.31 | 公募 |
| 14 | 中津川市舞台峠テニスコート | 定住推進部 加子母総合事務所 | NPO法人下呂温泉わくわくプラザ | H23.04.01 | H26.03.31 | 公募 |
| 15 | 中津川駅前広場市営駐車場 | 産業振興部 商業振興課 | 恵北ビル管理株式会社 | H24.04.01 | H27.03.31 | 公募 |
| 16 | 中津川駅前市営駐車場 | 産業振興部 商業振興課 | 恵北ビル管理株式会社 | H24.04.01 | H27.03.31 | 公募 |
| 17 | 中津川市民運動場 | 文化スポーツ部 スポーツ課 | 財団法人なかつがわふれあい公社 | H24.04.01 | H27.03.31 | 非公募 |
| 18 | サンライフ中津川 | 文化スポーツ部 スポーツ課 | 財団法人なかつがわふれあい公社 | H24.04.01 | H27.03.31 | 非公募 |
| 19 | 中津川市勤労青少年ホーム | 文化スポーツ部 スポーツ課 | 財団法人なかつがわふれあい公社 | H24.04.01 | H27.03.31 | 非公募 |
| 20 | 中津川市湯舟沢スポーツ広場 | 文化スポーツ部 スポーツ課 | 中津川市神坂老人クラブゲートボール委員会 | H24.04.01 | H27.03.31 | 非公募 |
| 21 | 中津川市坂本北運動広場 | 文化スポーツ部 スポーツ課 | 中津川市北部体育館グラウンド管理委員会 | H24.04.01 | H27.03.31 | 非公募 |
| 22 | 中津川市北部体育館 | 文化スポーツ部 スポーツ課 | 中津川市北部体育館グラウンド管理委員会 | H24.04.01 | H27.03.31 | 非公募 |
| 23 | 中津川市有機センターひるかわ | 産業振興部 農林事業課 | 農事組合法人蛭川村有機堆肥生産組合 | H24.04.01 | H27.03.31 | 非公募 |
| 24 | 中津川市加子母温泉スタンド | 定住推進部 加子母総合事務所 | 夢を拓く会 | H24.04.01 | H27.03.31 | 非公募 |
| 25 | 中津川市健康温泉館 | 産業振興部 観光課 | 株式会社クアリゾート湯舟沢 | H24.04.01 | H27.03.31 | 非公募 |
| 26 | 中津川市加子母デイサービスセンター | 定住推進部 加子母総合事務所 | 社会福祉法人中津川市社会福祉協議会 | H22.04.01 | H25.03.31 | 非公募 |
| 27 | 中津川市加子母第二デイサービスセンター | 定住推進部 加子母総合事務所 | 社会福祉法人中津川市社会福祉協議会 | H22.04.01 | H25.03.31 | 非公募 |
| 28 | 中津川市蛭川ショートステイ事業所 | 定住推進部 蛭川総合事務所 | 社会福祉法人中津川市社会福祉協議会 | H22.04.01 | H25.03.31 | 非公募 |
| 29 | 中津川市蛭川デイサービスセンター | 定住推進部 蛭川総合事務所 | 社会福祉法人中津川市社会福祉協議会 | H22.04.01 | H25.03.31 | 非公募 |
| 30 | 中津川市蛭川福祉センター | 定住推進部 蛭川総合事務所 | 社会福祉法人中津川市社会福祉協議会 | H22.04.01 | H25.03.31 | 非公募 |
| 31 | 中津川市坂下交流促進施設 | 定住推進部 坂下 地域福祉課 | 株式会社きりら坂下 | H24.04.01 | H27.03.31 | 非公募 |
| 32 | 椛の湖自然公園 | 定住推進部 坂下 地域福祉課 | 財団法人椛の湖ふれあい村 | H24.04.01 | H27.03.31 | 非公募 |
| 33 | 椛の湖ふれあい村 | 定住推進部 坂下 地域福祉課 | 財団法人椛の湖ふれあい村 | H24.04.01 | H27.03.31 | 非公募 |
| 34 | 中津川市川上地域特産品生産施設 | 定住推進部 川上総合事務所 | かわうえ手づくり組合 | H24.04.01 | H27.03.31 | 非公募 |
| 35 | 中津川市ふれあい牧場 | 産業振興部 家畜診療所 | 株式会社クオリティ・ファーム中津川 | H24.04.01 | H27.03.31 | 非公募 |
| 36 | えびす公園 | 基盤整備部 事業課 | 財団法人なかつがわふれあい公社 | H24.04.01 | H27.03.31 | 非公募 |
| 37 | 旭ヶ丘公園 | 基盤整備部 事業課 | 財団法人なかつがわふれあい公社 | H24.04.01 | H27.03.31 | 非公募 |
| 38 | 一色公園 | 基盤整備部 事業課 | 財団法人なかつがわふれあい公社 | H24.04.01 | H27.03.31 | 非公募 |
| 39 | 手賀野公園 | 基盤整備部 事業課 | 財団法人なかつがわふれあい公社 | H24.04.01 | H27.03.31 | 非公募 |
| 40 | 秋葉公園 | 基盤整備部 事業課 | 財団法人なかつがわふれあい公社 | H24.04.01 | H27.03.31 | 非公募 |
| 41 | 星ヶ見公園 | 基盤整備部 事業課 | 財団法人なかつがわふれあい公社 | H24.04.01 | H27.03.31 | 非公募 |
| 42 | 中津川公園 | 文化スポーツ部 スポーツ課 | 財団法人なかつがわふれあい公社 | H24.04.01 | H27.03.31 | 非公募 |
| 43 | 桃山公園 | 基盤整備部 事業課 | 財団法人なかつがわふれあい公社 | H24.04.01 | H27.03.31 | 非公募 |
| 44 | 本町公園 | 基盤整備部 事業課 | 財団法人なかつがわふれあい公社 | H24.04.01 | H27.03.31 | 非公募 |
| 45 | 中津川市中の島公園ふれあい施設 | 産業振興部 農林事業課 | 株式会社阿木レイクサイド | H24.04.01 | H27.03.31 | 非公募 |
| 46 | 中津川市地域活性化センター | 産業振興部 農林事業課 | 湯舟の館運営組合 | H24.04.01 | H27.03.31 | 非公募 |
| 47 | 中津川市付知デイサービスセンター | 定住推進部 付知 地域福祉課 | 社会福祉法人中津川市社会福祉協議会 | H24.04.01 | H27.03.31 | 非公募 |
| 48 | 中津川市付知福祉センター | 定住推進部 付知 地域福祉課 | 社会福祉法人中津川市社会福祉協議会 | H22.04.01 | H25.03.31 | 非公募 |
| 49 | 福岡ローマン渓谷オートキャンプ場 | 定住推進部 福岡 地域福祉課 | 福岡ローマン渓谷オートキャンプ場組合 | H24.04.01 | H27.03.31 | 非公募 |
| 50 | 紅岩コテージ | 定住推進部 蛭川総合事務所 | 株式会社ひるかわ企画 | H21.12.16 | H25.03.31 | 非公募 |
| 51 | 紅岩山荘 | 定住推進部 蛭川総合事務所 | 株式ひるかわ企画 | H21.12.16 | H25.03.31 | 非公募 |
| 52 | 中津川市山口デイサービスセンター椿苑 | 定住推進部 山口総合事務所 | 社会福祉法人椿苑 | H16.04.01 | H26.03.31 | 非公募 |
| 53 | 中津川市清和寮 | 健康福祉部 高齢支援課 | 社会福祉法人五常会 | H16.04.01 | H26.03.31 | 非公募 |
| 54 | 中津川市デイサービスセンターひだまり苑 | 健康福祉部 高齢支援課 | 医療法人みらい | H23.04.01 | H26.03.31 | 非公募 |
| 55 | 中津川市グループホームまごころ | 健康福祉部 高齢支援課 | 社会福祉法人萱垣会 | H23.04.01 | H26.03.31 | 非公募 |
| 56 | 中津川市デイサービスセンターゆうらく苑 | 健康福祉部 高齢支援課 | 社会福祉法人萱垣会 | H23.04.01 | H26.03.31 | 非公募 |
| 57 | 中津川市デイサービスセンターゆうわ苑 | 健康福祉部 高齢支援課 | 社会福祉法人五常会 | H23.04.01 | H26.03.31 | 非公募 |
| 58 | 中津川市坂下福祉センター | 定住推進部 坂下 地域福祉課 | 社会福祉法人中津川市社会福祉協議会 | H22.04.01 | H25.03.31 | 非公募 |
| 59 | 中津川市坂下デイサービスセンター | 定住推進部 坂下 地域福祉課 | 社会福祉法人中津川市社会福祉協議会 | H22.04.01 | H25.03.31 | 非公募 |
| 60 | 中津川市花街道付知楽市楽座 | 定住推進部 付知 地域福祉課 | 財団法人付知町振興公社 | H22.04.01 | H25.03.31 | 非公募 |
| 61 | 中津川市付知峡倉屋温泉施設 | 定住推進部 付知 地域福祉課 | 財団法人付知町振興公社 | H22.04.01 | H25.03.31 | 非公募 |
| 62 | 中津川市付知峡倉屋温泉スタンド | 定住推進部 付知 地域福祉課 | 財団法人付知町振興公社 | H22.04.01 | H25.03.31 | 非公募 |
| 63 | 裏木曽花街道センター | 定住推進部 付知 地域福祉課 | 財団法人付知町振興公社 | H22.04.01 | H25.03.31 | 非公募 |
| 64 | 付知B&G海洋センター | 定住推進部 付知 地域福祉課 | NPO法人つけちスポーツクラブ | H23.04.01 | H26.03.31 | 非公募 |
| 65 | 中津川市付知弓道場 | 定住推進部 付知 地域福祉課 | NPO法人つけちスポーツクラブ | H23.04.01 | H26.03.31 | 非公募 |
| 66 | 中津川市付知グラウンド | 定住推進部 付知 地域福祉課 | NPO法人つけちスポーツクラブ | H23.04.01 | H26.03.31 | 非公募 |
| 67 | 中津川市福岡ショートステイ事業所 | 定住推進部 福岡 地域福祉課 | 社会福祉法人五常会 | H22.04.01 | H25.03.31 | 非公募 |
| 68 | 中津川市福岡デイサービスセンター | 定住推進部 福岡 地域福祉課 | 社会福祉法人五常会 | H22.04.01 | H25.03.31 | 非公募 |
| 69 | 中津川市障がい者就労支援事業所(さかした) | 健康福祉部 障害援護課 | 社会福祉法人中津川市社会福祉協議会 | H24.04.01 | H27.03.31 | 非公募 |
| 70 | 中津川市障がい者就労支援事業所(かしも) | 健康福祉部 障害援護課 | 社会福祉法人中津川市社会福祉協議会 | H24.04.01 | H27.03.31 | 非公募 |
| 71 | 中津川市障がい者就労支援事業所(ふくおか) | 健康福祉部 障害援護課 | 社会福祉法人中津川市社会福祉協議会 | H24.04.01 | H27.03.31 | 非公募 |
| 最下段 | 最下段 | 最下段 | 最下段 | 最下段 | 最下段 |
[編集] 指定管理者の事後評価について
指定管理者の管理状況について、各所管担当課が行った事後評価に対して、平成23年9月27日に指定管理者選定委員会による確認を行いました。
[編集] 関連条例等
- リンク元
- 印刷用バージョン
- このページについてお気づきの場合はこちら


印刷用ページ