トップページ > 補償保険制度(介護)
補償保険制度(介護)
出典: 中津川市公式ホームページ
万一の事故に備え、会員は「サポート会員傷害保険」「賠償責任保険」「要介護者傷害保険」の3つの保険に加入します。補償保険の保険料については、サポート・センターが負担します。
①サポート会員傷害保険
サポート会員が、サポート・センターの紹介による援助活動中や、援助を提供するため自宅と援助を受ける高齢者宅等の往復途上(自宅との通常の経路)において、急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被ったとき補償するものです。
| 事由 | 補償額 | 備考 |
| 死亡 | 500万円 | 事故日より180日以内の死亡 |
| 後遺障害 | 障害の程度により15万円~500万円 | 事故日より180日以内の後遺障害発生 |
| 入院(1日) | 3,000円 | 事故日より180日以内を限度 |
| 手術 | 3,000円×所定倍率 | 事故日より180日以内の手術 |
| 通院(1日) | 2,000円 | 事故日より180日以内で90日分を限度 |
②賠償責任保険
サポート会員が援助活動中、監督ミスや提供した飲食物等が原因で高齢者等や第三者の身体又は財物に損害を与えたことにより、法律上の賠償責任が生じた場合に負担する賠償金等を補償するものです。
| 補償内容 | 補償額(限度額) | ||
| 賠償責任 | |||
| 対人・対物共通 | 1事故・保険期間中 | 1億円 | |
| 人格権侵害 | 1名・1事故・保険期間中 | 300万円 | |
| 純粋経済損失 | 1事故 | 100万円 | |
| 管理財物 | 1事故 | 100万円 | |
| うち現金盗難 | 1事故 | 10万円 | |
| 初期対応費用 | |||
| 初期対応費用 | 1事故 | 500万円 | |
| うち見舞金・見舞品 | 1事故 | 10万円 | |
③要介護者傷害保険
高齢者等が、援助を受けている間に急激かつ偶然な外来の事故により侵害を被った場合に、サポート会員の喪失の有無にかかわらず補償するものです。
| 事由 | 補償額 | 備考 |
| 死亡 | 300万円 | 事故日より180日以内の死亡 |
| 後遺障害 | 障害の程度により9万円~300万円 | 事故日より180日以内の後遺障害発生 |
| 入院(1日) | 2,000円 | 事故日より180日以内を限度 |
| 手術 | 2,000円×所定倍率 | 事故日より180日以内の手術 |
| 通院(1日) | 1,000円 | 事故日より180日以内で90日分を限度 |
- リンク元
- 印刷用バージョン
- このページについてお気づきの場合はこちら
最終更新 14:47, 2007年10月18日 (木)。


印刷用ページ