トップページ > 議員紹介
議員紹介
出典: 中津川市公式ホームページ
議 員 紹 介 任期:平成27年 4月29日まで |
| 氏 名 | 楯 公 夫 (たて きみお) |
| 郵便番号 | 508-0007 |
| 住 所 | 中津川市神坂3383 |
| 電 話 | 0573-69-4466 |
| 会 派 | 新政会 |
| 生年月日 | 昭和17年11月30日 |
| 当選回数 | 8回 |
| 氏 名 | 佐 藤 光 司 (さとう こうじ) |
| 郵便番号 | 508-0011 |
| 住 所 | 中津川市駒場488-12 |
| 電 話 | 0573-66-3671 |
| 会 派 | 市民ネット21 |
| 生年月日 | 昭和24年10月5日 |
| 当選回数 | 5回 |
| 氏 名 | 片 桐 光 朗 (かたぎり みつろう) |
| 郵便番号 | 509-7321 |
| 住 所 | 中津川市阿木3984-1 |
| 電 話 | 0573-63-2249 |
| 会 派 | 市民ネット21 |
| 生年月日 | 昭和25年10月27日 |
| 当選回数 | 4回 |
| 氏 名 | 吉 村 久 資 (よしむら ひさし) |
| 郵便番号 | 508-0111 |
| 住 所 | 中津川市瀬戸137 |
| 電 話 | 0573-69-3406 |
| 会 派 | 市民クラブ |
| 生年月日 | 昭和28年7月26日 |
| 当選回数 | 4回 |
| 氏 名 | 伊佐治 由 行 (いさじ よしゆき) |
| 郵便番号 | 508-0006 |
| 住 所 | 中津川市落合903-2 |
| 電 話 | 0573-69-4648 |
| 会 派 | 緑政会 |
| 生年月日 | 昭和30年10月5日 |
| 当選回数 | 4回 |
| 氏 名 | 鷹 見 憲 三 (たかみ けんぞう) |
| 郵便番号 | 509-7321 |
| 住 所 | 中津川市阿木6505 |
| 電 話 | 0573-63-2263 |
| 会 派 | 緑政会 |
| 生年月日 | 昭和22年3月26日 |
| 当選回数 | 3回 |
| 氏 名 | 松 浦 高 春 (まつうら たかはる) |
| 郵便番号 | 508-0011 |
| 住 所 | 中津川市駒場61-3 |
| 電 話 | 0573-66-3026 |
| 会 派 | 新政会 |
| 生年月日 | 昭和22年6月18日 |
| 当選回数 | 3回 |
| 氏 名 | 鈴 木 清 貴 (すずき きよたか) |
| 郵便番号 | 508-0004 |
| 住 所 | 中津川市花戸町1-9 |
| 電 話 | 0573-66-5851 |
| 会 派 | 市議会公明党 |
| 生年月日 | 昭和27年7月4日 |
| 当選回数 | 3回 |
| 氏 名 | 鈴 木 雅 彦 (すずき まさひこ) |
| 郵便番号 | 508-0101 |
| 住 所 | 中津川市苗木3178 |
| 電 話 | 0573-65-3098 |
| 会 派 | 新政会 |
| 生年月日 | 昭和34年1月9日 |
| 当選回数 | 3回 |
| 氏 名 | 深 谷 勲 (ふかや いさお) |
| 郵便番号 | 508-0203 |
| 住 所 | 中津川市福岡2936 |
| 電 話 | 0573-72-5118 |
| 会 派 | 新政会 |
| 生年月日 | 昭和20年6月1日 |
| 当選回数 | 3回 |
| 氏 名 | 吉 村 俊 廣 (よしむら としひろ) |
| 郵便番号 | 509-9232 |
| 住 所 | 中津川市坂下315 |
| 電 話 | 0573-75-3387 |
| 会 派 | 緑政会 |
| 生年月日 | 昭和24年9月11日 |
| 当選回数 | 3回 |
| 氏 名 | 粥 川 茂 和 (かゆかわ しげかず) |
| 郵便番号 | 509-9201 |
| 住 所 | 中津川市川上777-4 |
| 電 話 | 0573-74-2356 |
| 会 派 | 新政会 |
| 生年月日 | 昭和25年8月4日 |
| 当選回数 | 3回 |
| 氏 名 | 三 浦 八 郎 (みうら はちろう) |
| 郵便番号 | 508-0351 |
| 住 所 | 中津川市付知町5103-3 |
| 電 話 | 0573-83-0018 |
| 会 派 | 新政会 |
| 生年月日 | 昭和28年6月6日 |
| 当選回数 | 3回 |
| 氏 名 | 深 谷 明 宏 (ふかや あきひろ) |
| 郵便番号 | 508-0203 |
| 住 所 | 中津川市福岡1224-2 |
| 電 話 | 0573-72-2003 |
| 会 派 | 緑政会 |
| 生年月日 | 昭和36年5月29日 |
| 当選回数 | 3回 |
| 氏 名 | 原 昌 男 (はら まさお) |
| 郵便番号 | 509-9232 |
| 住 所 | 中津川市坂下2384-16 |
| 電 話 | 0573-75-5216 |
| 会 派 | 無会派 |
| 生年月日 | 昭和7年5月21日 |
| 当選回数 | 2回 |
| 氏 名 | 大 堀 寿 延 (おおほり としのぶ) |
| 郵便番号 | 509-9131 |
| 住 所 | 中津川市千旦林1709-75 |
| 電 話 | 0573-68-2456 |
| 会 派 | 緑政会 |
| 生年月日 | 昭和20年10月25日 |
| 当選回数 | 2回 |
| 氏 名 | 吉 村 卓 己 (よしむら たくみ) |
| 郵便番号 | 508-0202 |
| 住 所 | 中津川市下野498 |
| 電 話 | 0573-72-2034 |
| 会 派 | 新政会 |
| 生年月日 | 昭和26年1月25日 |
| 当選回数 | 2回 |
| 氏 名 | 櫛 松 直 子 (くしまつ なおこ) |
| 郵便番号 | 508-0011 |
| 住 所 | 中津川市駒場1504 |
| 電 話 | 0573-66-9543 |
| 会 派 | 市民クラブ |
| 生年月日 | 昭和36年9月7日 |
| 当選回数 | 2回 |
| 氏 名 | 田 口 文 数 (たぐち ふみかず) |
| 郵便番号 | 509-9131 |
| 住 所 | 中津川市千旦林2628-1 |
| 電 話 | 0573-68-7514 |
| 会 派 | 市議会公明党 |
| 生年月日 | 昭和45年12月20日 |
| 当選回数 | 2回 |
| 氏 名 | 勝 彰 (かつ あきら) |
| 郵便番号 | 509-9132 |
| 住 所 | 中津川市茄子川1805-2 |
| 電 話 | 0573-68-2255 |
| 会 派 | 地域を考える会 |
| 生年月日 | 昭和24年3月4日 |
| 当選回数 | 1回 |
| 氏 名 | 柘 植 達 樹 (つげ たつき) |
| 郵便番号 | 509-8301 |
| 住 所 | 中津川市蛭川3249-5 |
| 電 話 | 0573-45-2875 |
| 会 派 | 地域を考える会 |
| 生年月日 | 昭和25年6月5日 |
| 当選回数 | 1回 |
| 氏 名 | 岡 﨑 隆 彦 (おかざき たかひこ) |
| 郵便番号 | 508-0421 |
| 住 所 | 中津川市加子母4698 |
| 電 話 | 0573-79-2735 |
| 会 派 | 地域を考える会 |
| 生年月日 | 昭和28年2月16日 |
| 当選回数 | 1回 |
| 氏 名 | 吉 村 浩 平 (よしむら こうへい) |
| 郵便番号 | 508-0035 |
| 住 所 | 中津川市東町2-20 |
| 電 話 | 0573-65-6263 |
| 会 派 | 地域を考える会 |
| 生年月日 | 昭和35年3月3日 |
| 当選回数 | 1回 |
| 氏 名 | 牛 田 敬 一 (うしだ けいいち) |
| 郵便番号 | 508-0024 |
| 住 所 | 中津川市桃山町2-43 |
| 電 話 | 0573-66-1643 |
| 会 派 | 市民クラブ |
| 生年月日 | 昭和35年12月14日 |
| 当選回数 | 1回 |
- リンク元
- 印刷用バージョン
- このページについてお気づきの場合はこちら
最終更新 18:06, 2011年5月23日 (火)。


印刷用ページ