騒音・振動に係る特定施設の設置等について
出典: 中津川市公式ホームページ
工場等に騒音や振動の発生する特定施設を設置する場合、事前に市長への届けが必要となります。また、設置後も施設の数の変更をした場合など、その都度届けが必要となります。特定施設の種類は騒音規制法、岐阜県公害防止条例、振動規制法によって次のように定められています。各2部ずつ提出が必要です。
| 特定施設名 | 騒音規制法 | 岐阜県公害防止条例(騒音) | 振動規制法 |
| 圧延機械 | 原動機の定格出力の合計が22.5kw以上 | - | - |
| 製管機械 | すべてのもの | - | - |
| ベンディングマシン | ロール式で原動機の定格出力が3.75kw以上 | - | - |
| 液圧プレス | 矯正プレスを除く | - | 矯正プレスを除く |
| 機械プレス | 呼び加圧能力が294キロニュートン以上 | - | すべてのもの |
| 鍛造機 | すべてのもの | - | すべてのもの |
| ワイヤーフォーミングマシン | すべてのもの | - | 原動機の定格出力が37.5kw以上 |
| ブラスト | タンブラスト以外で密閉式を除く | - | - |
| タンブラー | すべてのもの | - | - |
| 切断機 | といしを用いるものに限る | - | - |
| 研磨機 | - | 原動機の定格出力の合計が15kw以上 | - |
| 空気圧縮機及び送風機 | 原動機の定格出力が7.5kw以上 | 製材・木工業で原動機の定格出力の合計が10kw以上 | 圧縮機で原動機の定格出力が7.5kw以上 |
| 土石用・鉱物用の破砕機等 | 原動機の定格出力が7.5kw以上 | - | 原動機の定格出力が7.5kw以上 |
| 織機 | 原動機を用いるもの | - | 原動機を用いるもの |
| コンクリートプラント | 混練容量が0.45立方㍍以上(気ほうコンクリートプラントを除く) | - | - |
| アスファルトプラント | 混練重量が200kg以上 | - | - |
| コンクリートブロックマシン | - | - | 原動機の定格出力の合計が2.95kw以上 |
| コンクリート管(柱)製造機械 | - | - | 原動機の定格出力の合計が10kw以上 |
| 穀物用製粉機 | ロール式で原動機の定格出力が7.5kw以上 | - | - |
| ドラムバーガー | すべてのもの | - | すべてのもの |
| チッパー | 原動機の定格出力が2.25kw以上 | - | 原動機の定格出力が2.2kw以上 |
| 砕木機 | すべてのもの | - | - |
| 帯のこ盤 | 原動機の定格出力が製材用は15kw、木工用は2.25kw以上 | - | - |
| 丸のこ盤 | 原動機の定格出力が製材用は15kw、木工用は2.25kw以上 | - | - |
| かんな盤 | 原動機の定格出力が2.25kw以上 | - | - |
| 抄紙機 | すべてのもの | - | - |
| 印刷機械 | 原動機を用いるもの | - | 原動機の定格出力が2.2kw以上 |
| 合成樹脂用射出成形機 | すべてのもの | - | すべてのもの |
| 合成樹脂用粉砕機 | - | 原動機の定格出力が3.75kw | - |
| 鋳型造型機 | ジョルト式のもの | - | ジョルト式のもの |
| ゴム練用又は合成樹脂練用ロール機 | - | - | カレンダーロール機以外で原動機の定格出力が30kw以上 |
| 窯業焼成炉用バーナー | - | 燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上 | - |
| 撚糸機 | - | 原動機を用いるもの | - |
| 紙工機械(コルゲーテングマシン) | - | 原動機の定格出力が7.5kw以上 | - |
| 高速切断機 | - | 原動機の定格出力が2.25kw以上 | - |
| 走行クレーン | - | すべてのもの | - |
| クーリングタワー | - | 原動機の定格出力が0.75kw以上 | - |
| 冷凍機 | - | 原動機の定格出力が7.5kw以上 | - |
| タイル成型用プレス | - | すべてのもの | - |
目次 |
[編集] 届出一覧
[編集] 騒音規制法
[編集] 岐阜県公害防止条例
氏名(名称、住所、所在地等)変更届 様式第3 PDF|word
| 届出の種類 | 届出の内容 |
| 特定施設設置届 | 法に規定する特定施設が設置されていない工場・事業場が、特定施設を設置しようとするとき設置工事開始の30日前までに行う届出です。 |
| 特定施設使用届 | 新たに指定地域となった際、または新たに特定施設として指定された際、特定施設を設置している工場・事業場がその指定された日から30日以内に行う届出です。 |
| 特定施設の種類ごとの数変更届 | 上記(設置及び使用)の届出を行った者が、その届出に係る特定施設の種類及び能力ごとの数を変更しようとするとき、当該変更工事開始の30日前までに行う届です。ただし、数の減少または直近に届け出た数の2倍以内の増加のときは届出の必要はありません。 |
| 騒音防止の方法変更届 | 上記(設置及び使用)の届出を行った者が、その届出に係る騒音の防止の方法を変更しようとするとき、当該変更工事の30日前までに行う届出です。ただし、工場・事業場において発生する騒音の大きさの増加を伴わないときは届出の必要はありません。 |
| 氏名等変更届 | 届出者の氏名(法人にあってはその代表者の氏名)、名称、住所、工場・事業場の名称、所在地に変更があったとき、変更のあった日から30日以内に行う届出です。 |
| 特定施設使用全廃(廃止)届 | 届出に係る特定施設のすべての使用を廃止したとき、廃止した日から30日以内に行う届です。 |
| 承継届 | 届出に係る特定施設を譲り受け、または借り受け、あるいは相続または合併により当該地位を承継したとき承継のあった日から30日以内に行う届です。 |
[編集] 振動規制法
様式第3 特定施設の種類及び能力ごとの数・使用の方法変更届 PDF|word
| 届出の種類 | 届出の内容 |
| 特定施設設置届 | 法に規定する特定施設が設置されていない工場・事業場が、特定施設を設置しようとするとき設置工事開始の30日前までに行う届出です。 |
| 特定施設使用届 | 新たに指定地域となった際、または新たに特定施設として指定された際、特定施設を設置している工場・事業場がその指定された日から30日以内に行う届出です。 |
| 特定施設の種類ごとの数変更届 | 上記(設置及び使用)の届出を行った者が、その届出に係る特定施設の種類及び能力ごとの数を変更しようとするとき、当該変更工事開始の30日前までに行う届です。特定施設の種類の変更及び能力ごとの数を1台でも変更する場合は届出が必要です。 |
| 特定施設の使用の方法変更届 | 上記(設置及び使用)の届出を行った者が、その届出に係る特定施設の使用の方法を変更しようとするとき、当該変更開始の30日前までに行う届出です。ただし、当該特定施設の使用開始時刻の繰上げ又は終了時刻の繰下げを伴わないときは届出の必要はありません。 |
| 振動防止の方法変更届 | 上記(設置及び使用)の届出を行った者が、その届出に係る振動の防止の方法を変更しようとするとき、当該変更工事の30日前までに行う届出です。ただし、工場・事業場において発生する振動の大きさの増加を伴わないときは届出の必要はありません。 |
| 氏名等変更届 | 届出者の氏名(法人にあってはその代表者の氏名)、名称、住所、工場・事業場の名称、所在地に変更があったとき、変更のあった日から30日以内に行う届出です。 |
| 特定施設使用全廃(廃止)届 | 届出に係る特定施設のすべての使用を廃止したとき、廃止した日から30日以内に行う届です。 |
| 承継届 | 届出に係る特定施設を譲り受け、または借り受け、あるいは相続または合併により当該地位を承継したとき承継のあった日から30日以内に行う届です。 |
[編集] 問合せ先
中津川市 生活環境部 環境政策課
電話0573-66-1111(内線123)
- リンク元
- 印刷用バージョン
- このページについてお気づきの場合はこちら
最終更新 10:10, 2011年10月3日 (月)。


印刷用ページ